ASSEMBLY TERMINAL BLOCK
Model TBR
Features & Benefits
|
![]() |
Technical Parameters
| TBR-10 | TBR-20 | TBR-30 | TBR-60 | TBR-100 | ||||||
| Terminal width | 9mm | 10.6mm | 13.2mm | 22.5mm | 32mm | |||||
| Heat deflection (ºC) | 130ºC | 130ºC | 130ºC | 130ºC | 130ºC | |||||
| AWG | 22-16 | 22-14 | 22-12 | 6 | 2 | |||||
| Electric ratings | V | A | V | A | V | A | V | A | V | A |
| CE | 600 | 10 | 600 | 20 | 600 | 30 | 600 | 60 | 600 | 100 |
| C SA | 600 | 10 | 600 | 20 | 600 | 30 | 600 | 60 | 600 | 100 |
| UL | 600 | 10 | 600 | 20 | 600 | 30 | 600 | 60 | 600 | 100 |
![]() |
![]() |
| Terminal block array | Terminal block on DIN rail |
Dimension
⭐ iLEC TBR-10
⭐ iLEC TBR-20
⭐ iLEC TBR-30
- Hits: 69


