iLEC EPOXY CASTING CURRENT TRANSFORMER
MCT SERIES
1. Introduction
- Epoxy Cast Current Transformers are devices used to convert large currents to standard small values (1A or 5A) for metering and protection purposes in electrical systems.
- iLEC MCT is a metering current transformer used for ammeters, energy meters, and monitoring devices.
- It features high accuracy (Class 1) and operates stably under normal load conditions.
2. Features
- Solid epoxy cast, excellent insulation, moisture-proof, and dust-proof.
- High durability, safe operation.
- Compact size, easy to install in electrical cabinets.
- Stable accuracy, long service life.
- Suitable for low-voltage and medium-voltage electrical systems.
3. General Specifications
| Parameter | Values |
| Type | Metering current transformer |
| Primary current range | 5A to 6000A |
| Secondary current (In) | 1A or 5A |
| Accuracy | CL 0.5, CL1, CL3 |
| Burden | From 5VA to 30VA |
| Nominal voltage (Un) | Max. 660V |
| Nominal Frequency (fn) | 50/60Hz |
| Basic Insulation | 660V |
| Insulation strength | 3kV / 1min |
| Ambient temperature | -20ºC ~ 50ºC |
| Continuous current | 1.2 x In |
4. Ordering Code
■ Square type
■ Round type
iLEC MCT Round Type
| ● Dimension | ||||
| Model | Width | Height | Thickness | Outside Ø |
| MCT-R0 | 98 | 120 | 40 | Ø98 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R0 | MCT-R0 - 5/5A - CL.1 - 5VA | 5/5A | 5VA |
| MCT-R0 - 10/5A - CL.1 - 5VA | 10/5A | ||
| MCT-R0 - 15/5A - CL.1 - 5VA | 15/5A | ||
| MCT-R0 - 20/5A - CL.1 - 5VA | 20/5A | ||
| MCT-R0 - 30/5A - CL.1 - 5VA | 30/5A | ||
| MCT-R0 - 40/5A - CL.1 - 5VA | 40/5A | ||
| MCT-R0 - 50/5A - CL.1 - 5VA | 50/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R25 | 93 | 100 | 50 | Ø25 | Ø78 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R25 | MCT-R25 - 50/5A - CL.1 - 5VA | 50/5A | 5VA |
| MCT-R25 - 75/5A - CL.1 - 5VA | 75/5A | ||
| MCT-R25 - 100/5A - CL.1 - 5VA | 100/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R30 | 93 | 100 | 50 | Ø30 | Ø78 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R30 | MCT-R30 - 150/5A - CL.1 - 5VA | 150/5A | 5VA |
| MCT-R30 - 200/5A - CL.1 - 5VA | 200/5A | ||
| MCT-R30 - 250/5A - CL.1 - 5VA | 250/5A | ||
| MCT-R30 - 300/5A - CL.1 - 5VA | 300/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R40 | 98 | 120 | 35 / 45 | Ø40 | Ø98 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R40 | MCT-R40 - 250/5A - CL.1 - 5VA | 250/5A | 5VA |
| MCT-R40 - 300/5A - CL.1 - 5VA | 300/5A | ||
| MCT-R40 - 400/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | ||
| MCT-R40 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R60 | 109 | 139 | 35 | Ø60 | Ø109 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R60 | MCT-R60 - 400/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | 5VA |
| MCT-R60 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
| MCT-R60 - 600/5A - CL.1 - 5VA | 600/5A | ||
| MCT-R40 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R85 | 141 | 166 | 35 | Ø85 | Ø141 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R85 | MCT-R85 - 800/5A - CL.1 - 5VA | 800/5A | 5VA |
| MCT-R85 - 1000/5A - CL.1 - 5VA | 1000/5A | ||
| MCT-R85 - 1200/5A - CL.1 - 5VA | 1200/5A | ||
| MCT-R85 - 1500/5A - CL.1 - 5VA | 1500/5A | ||
| MCT-R85 - 1600/5A - CL.1 - 5VA | 1600/5A | ||
| MCT-R85 - 2000/5A - CL.1 - 5VA | 2000/5A | ||
| MCT-R85 - 2500/5A - CL.1 - 5VA | 2500/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R125 | 185 | 213 | 35 | Ø125 | Ø185 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R125 | MCT-R125 - 2000/5A - CL.1 - 5VA | 2000/5A | 5VA |
| MCT-R125 - 2500/5A - CL.1 - 5VA | 2500/5A | ||
| MCT-R125 - 3000/5A - CL.1 - 5VA | 3000/5A | ||
| MCT-R125 - 3200/5A - CL.1 - 5VA | 3200/5A | ||
| MCT-R125 - 4000/5A - CL.1 - 5VA | 4000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R150 | 210 | 242 | 35 | Ø150 | Ø210 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R150 | MCT-R150 - 3000/5A - CL.1 - 5VA | 3000/5A | 5VA |
| MCT-R150 - 3200/5A - CL.1 - 5VA | 3200/5A | ||
| MCT-R150 - 4000/5A - CL.1 - 5VA | 4000/5A | ||
| MCT-R150 - 5000/5A - CL.1 - 5VA | 5000/5A | ||
| MCT-R150 - 6000/5A - CL.1 - 5VA | 6000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Ø | Outside Ø |
| MCT-R180 | 240 | 268 | 45 | Ø180 | Ø240 |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-R180 | MCT-R180 - 3000/5A - CL.1 - 5VA | 3000/5A | 5VA |
| MCT-R180 - 3200/5A - CL.1 - 5VA | 3200/5A | ||
| MCT-R180 - 4000/5A - CL.1 - 5VA | 4000/5A | ||
| MCT-R180 - 5000/5A - CL.1 - 5VA | 5000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
iLEC MCT Square Type
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S38 | 78 | 138 | 35 | 32 x 82 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S58 | MCT-S38 - 300/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | 5VA |
| MCT-S38 - 400/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | ||
| MCT-S38 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
| MCT-S38 - 600/5A - CL.1 - 5VA | 600/5A | ||
| MCT-S38 - 800/5A - CL.1 - 15VA | 800/5A | 15VA | |
| MCT-S38 - 1000/5A - CL.1 - 15VA | 1000/5A | ||
| MCT-S38 - 1200/5A - CL.1 - 15VA | 1200/5A | ||
| MCT-S38 - 1500/5A - CL.1 - 15VA | 1500/5A | ||
| MCT-S38 - 1600/5A - CL.1 - 15VA | 1600/5A | ||
| MCT-S38 - 2000/5A - CL.1 - 15VA | 2000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S56 | 112 | 122 | 35 | 52 x 62 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S56 | MCT-S56 - 300/5A - CL.1 - 5VA | 300/5A | 5VA |
| MCT-S56 - 400/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | ||
| MCT-S56 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
| MCT-S56 - 600/5A - CL.1 - 5VA | 600/5A | ||
| MCT-S56 - 800/5A - CL.1 - 15VA | 800/5A | 15VA | |
| MCT-S56 - 1000/5A - CL.1 - 15VA | 1000/5A | ||
| MCT-S56 - 1200/5A - CL.1 - 15VA | 1200/5A | ||
| MCT-S56 - 1500/5A - CL.1 - 15VA | 1500/5A | ||
| MCT-S56 - 1600/5A - CL.1 - 15VA | 1600/5A | ||
| MCT-S56 - 2000/5A - CL.1 - 15VA | 2000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S58 | 112 | 142 | 35 | 52 x 82 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S58 | MCT-S58 - 400/5A - CL.1 - 5VA | 400/5A | 5VA |
| MCT-S58 - 500/5A - CL.1 - 5VA | 500/5A | ||
| MCT-S58 - 600/5A - CL.1 - 5VA | 600/5A | ||
| MCT-S58 - 800/5A - CL.1 - 15VA | 800/5A | 15VA | |
| MCT-S58 - 1000/5A - CL.1 - 15VA | 1000/5A | ||
| MCT-S58 - 1200/5A - CL.1 - 15VA | 1200/5A | ||
| MCT-S58 - 1500/5A - CL.1 - 15VA | 1500/5A | ||
| MCT-S58 - 1600/5A - CL.1 - 15VA | 1600/5A | ||
| MCT-S58 - 2000/5A - CL.1 - 15VA | 2000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S510 | 112 | 162 | 35 | 52 x 102 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S510 | MCT-S510 - 800/5A - CL.1 - 10VA | 800/5A | 10VA |
| MCT-S510 - 1000/5A - CL.1 - 10VA | 1000/5A | ||
| MCT-S510 - 1200/5A - CL.1 - 10VA | 1200/5A | ||
| MCT-S510 - 1500/5A - CL.1 - 10VA | 1500/5A | ||
| MCT-S510 - 1600/5A - CL.1 - 10VA | 1600/5A | ||
| MCT-S510 - 2000/5A - CL.1 - 10VA | 2000/5A | ||
| MCT-S510 - 2500/5A - CL.1 - 15VA | 2500/5A | 15VA | |
| MCT-S510 - 3000/5A - CL.1 - 15VA | 3000/5A | ||
| MCT-S510 - 3200/5A - CL.1 - 15VA | 3200/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S513 | 112 | 192 | 35 | 52 x 132 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S513 | MCT-S513 - 1200/5A - CL.1 - 10VA | 1200/5A | 10VA |
| MCT-S513 - 1500/5A - CL.1 - 10VA | 1500/5A | ||
| MCT-S513 - 1600/5A - CL.1 - 10VA | 1600/5A | ||
| MCT-S513 - 2000/5A - CL.1 - 10VA | 2000/5A | ||
| MCT-S513 - 2500/5A - CL.1 - 15VA | 2500/5A | 15VA | |
| MCT-S513 - 3000/5A - CL.1 - 15VA | 3000/5A | ||
| MCT-S512 - 3200/5A - CL.1 - 15VA | 3200/5A | ||
| MCT-S513 - 4000/5A - CL.1 - 15VA | 4000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S812 | 142 | 182 | 35 | 82 x 122 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S812 | MCT-S812 - 1200/5A - CL.1 - 10VA | 1200/5A | 10VA |
| MCT-S812 - 1500/5A - CL.1 - 10VA | 1500/5A | ||
| MCT-S812 - 1600/5A - CL.1 - 10VA | 1600/5A | ||
| MCT-S812 - 2000/5A - CL.1 - 10VA | 2000/5A | ||
| MCT-S812 - 2500/5A - CL.1 - 15VA | 2500/5A | 15VA | |
| MCT-S812 - 3000/5A - CL.1 - 15VA | 3000/5A | ||
| MCT-S812 - 3200/5A - CL.1 - 15VA | 3200/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT
| ● Dimension | |||||
| Model | Width | Height | Thickness | Inside Diameter | |
| MCT-S816 | 156 | 229 | 40 | 82 x 155 | |
| ● Ordering Information | |||
| Model | Ordering code | Ratio | Burden CL1.0 |
| MCT-S816 | MCT-S816 - 2000/5A - CL.1 - 10VA | 2000/5A | 10VA |
| MCT-S816 - 2500/5A - CL.1 - 10VA | 2500/5A | ||
| MCT-S816 - 3200/5A - CL.1 - 15VA | 3200/5A | 15VA | |
| MCT-S816 - 4000/5A - CL.1 - 15VA | 4000/5A | ||
| MCT-S816 - 5000/5A - CL.1 - 15VA | 5000/5A | 15VA | |
| MCT-S816 - 6000/5A - CL.1 - 15VA | 6000/5A | ||
● Pricing & Ordering: View Details
![]()
● Download Catalog: Epoxy Casting Resin CT